
| €/kg (HTVA) | |
| Verre (bouteilles & bocaux) | 0,0255 € |
| Papier et carton | 0,0205 € |
| Acier | 0,0181 € |
| Aluminium | 0,1451 € |
| Bouteilles & flacons en PET | 0,2743 € |
| Bouteilles & flacons en PVC | 0 € |
| Bouteilles & flacons en HDPE | 0,2743 € |
| Cartons à boisson | 0,2885 € |
| Autres valorisables | 0,3346 € |
| Autres non valorisables | 0,3681 € |
| Emballages commerciaux | |
| Papier/carton | 0,0130 € |
| Bois | 0,0130 € |
| Autres matériaux | 0,0355 € |