Tarifs Point Vert

Tarifs Point Vert (2007-2013)
Tarifs par kg de matériaux en € hors TVA Code Tarif 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Verre (bouteilles & bocaux) 001 0,0116 0,0154 0,0256 0,0255 0,0176 0,0211 0,0174 0,0149
Papier/carton 002 0,0155 0,0317 0,0377 0,0205 0,0177 0,0260 0,0316 0,0330
Acier 003 0,0088 0,0068 0,0225 0,0181 0,0086 0,0397 0,0386 0,0386
Aluminium 004 0,0554 0,0128 0,1485 0,1451 0,0434 0,1028 0,1170 0,1530
Bouteilles & flacons en PET 005 0,1817 0,2062 0,3432 0,2743 0,1743 0,2559 0,2476 0,2792
Bouteilles & flacons en PVC 006 —— —— —— —— 0,1743 0,2559 0,2476 0,2792
Bouteilles & flacons en HDPE 007 0,1817 0,2062 0,3432 0,2743 0,1743 0,2559 0,2476 0,2792
Cartons à boisson 008 0,2598 0,2843 0,3336 0,2885 0,2122 0,2833 0,2714 0,2843
Autres valorisables 009 0,2998 0,3297 0,3981 0,3346 0,2461 0,3286 0,3149 0,3298
Autres non valorisables 010 0,3298 0,3627 0,4379 0,3681 0,2707 0,3614 0,3464 0,3627
Emballages commerciaux
Papier/carton 102 0,0145 0,0145 0,0138 0,0130 0,0130 0,0145 0,0135 0,0135
Bois 106 0,0145 0,0145 0,0138 0,0130 0,0130
Autres matériaux 109 0,0395 0,0395 0,0375 0,0355 0,0355 0,0395 0,0385 0,0385