Tarif Point Vert

Tarifs par kg de matériaux en € hors TVA CodeTarif 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Verre (bouteilles & bocaux)001 0,0171 0,0193 0,0197 0,012 0,0145 0,0128 0,0149 0,0174 0,0211 0,0176 0,0255
Papier et carton002 0,0312 0,0377 0,0326 0,0264 0,032 0,0283 0,033 0,0316 0,0260 0,0177 0,0205
Acier003 0,0414 0,058 0,0599 0,0374 0,0408 0,0376 0,0386 0,0386 0,0397 0,0086 0,0181
Aluminium004 0,1336 0,1599 0,2072 0,1247 0,1494 0,1275 0,153 0,117 0,1028 0,0434 0,1451
Bouteilles & flacons en PET005 0,2863 0,348 0,3764 0,2873 0,2873 0,285 0,2792 0,2476 0,2559 0,1743 0,2743
Bouteilles & flacons en PVC006 0,2863 0,348 0,3764 0,2873 0,2873 0,285 0,2792 0,2476 0,2559 0,1743 0
Bouteilles & flacons en HDPE007 0,2863 0,348 0,3764 0,2873 0,2873 0,285 0,2792 0,2476 0,2559 0,1743 0,2743
Cartons à boisson008 0,2107 0,2276 0,2571 0,2632 0,2776 0,2415 0,2843 0,2714 0,2833 0,2122 0,2885
Autres valorisables009 0,3257 0,3981 0,4324 0,3333 0,3333 0,3306 0,3298 0,3149 0,3286 0,2461 0,3346
Autres non valorisables010 0,3585 0,438 0,4757 0,3666 0,3666 0,3636 0,3627 0,3464 0,3614 0,2707 0,3681
Emballages commerciaux
Papier/carton102 0 0 0,0144 0,0145 0,0145 0,0145 0,0135 0,0135 0,0145 0,0130 0,0130
Bois106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0130 0,0130
Autres matériaux109 0 0 0,0392 0,0395 0,0395 0,0395 0,0385 0,0385 0,0395 0,0355 0,0355